Rates - Youth Accounts
| Account Balance | Annual Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $5.00 - $2,500 | 1.00% | 1.004% |
| $2,500.01 - $5,000 | 1.00% | 1.004% |
| $5,000.01 and up | 1.00% | 1.004% |
Rates - Small Change Accounts
| Account Balance | Annual Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $1.00 - $2,500 | 1.00% | 1.004% |
| $2,500.01 - $5,000 | 1.00% | 1.004% |
| $5,000.01 and up | 1.00% | 1.004% |
Truth-in-Savings Account Disclosures
Please take a moment to review our Truth-in-Savings Disclosures. Click here to review.




